業界領先的液冷系統、冗餘電力架構與超高速光纖骨幹
伺服器完全浸沒於特種冷卻液中,實現業界最高的散熱效能
我們採用單相浸沒式冷卻技術,將伺服器、GPU 與存儲設備完全浸沒於低粘度、高導熱的專業冷卻液中。這種方法消除了傳統風冷的所有限制,實現了前所未有的散熱效率。
浸沒式冷卻
95%+ 效率
| 規格項目 | 標準配置 | 高效能配置 | 超級計算配置 |
|---|---|---|---|
| 冷卻液類型 | 單相礦物油 | 合成酯類 | 專利配方 |
| 熱傳導率 | 0.14 W/m·K | 0.18 W/m·K | 0.22 W/m·K |
| 單機架功率 | 50-75 kW | 75-100 kW | 100-150 kW |
| 進液溫度 | 25-30°C | 30-35°C | 35-40°C |
| 出液溫度 | 35-40°C | 40-45°C | 45-50°C |
| 冷卻液循環量 | 200-300 L/min | 300-400 L/min | 400-500 L/min |
| PUE 目標值 | 1.15 | 1.12 | 1.08 |
2N+1 冗餘架構與飛輪儲能技術,確保 99.999% 可用性
UPS 矩陣
2N+1 冗餘
我們採用業界最先進的 2N+1 冗餘電力架構,確保任何單點故障都不會影響服務可用性。每個機房配備多套獨立的 UPS 系統與飛輪儲能裝置。
| 組件 | 規格 | 冗餘級別 | 故障轉移時間 |
|---|---|---|---|
| 市電輸入 | 2 × 10 MW | N+1 | < 1ms |
| UPS 系統 | 2 × 5 MW | 2N+1 | 0ms |
| 飛輪儲能 | 4 × 2.5 MW | N+1 | 即時 |
| 電池儲能 | 8 小時容量 | N+1 | < 4ms |
| 發電機 | 3 × 4 MW | N+1 | < 10s |
| 燃油儲備 | 72 小時 | 全冗餘 | - |
支援 400G/800G 交換架構的物理層佈線標準
我們的光纖骨幹採用最新的 400G 與 800G 技術,提供業界最高的網路吞吐量。所有光纖路徑都採用 N+1 冗餘設計,確保網路的高可用性。
光纖骨幹
400G/800G
| 層級 | 技術標準 | 容量 | 延遲 | 冗餘 |
|---|---|---|---|---|
| 核心交換 | 800G QSFP-DD | 25.6 Tbps | < 100ns | N+1 |
| 主幹線路 | 400G QSFP-DD | 6.4 Tbps | < 500ns | N+1 |
| 機架交換 | 100G SFP28 | 3.2 Tbps | < 1µs | N+1 |
| 伺服器連接 | 25G SFP28 | 800 Gbps | < 10µs | 雙路 |
| 跨域互連 | 100G 光纖 | 3.2 Tbps | < 50ms | N+1 |
| 國際海纜 | 400G 海纜 | 400 Tbps | < 150ms | N+1 |
100+ kW
單機架最大功率密度
1.08
能源利用效率
Zone 4
國際地震標準
99.999%
年度可用性 SLA
下載完整的技術白皮書或聯繫我們的工程團隊